Bundesliga Tippspiel

Bundesliga Tippspiel - Bruce Springsteen Fans tippen die Bundesliga





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 28 22 5 1 99 : 27 +72 71
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 28 19 7 2 60 : 28 +32 64
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig 28 16 5 7 55 : 36 +19 53
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von VfB Stuttgart (P) 28 16 5 7 56 : 38 +18 53
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 28 15 5 8 55 : 41 +14 50
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 28 14 7 7 58 : 39 +19 49
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50 : 51 -1 38
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 28 10 8 10 41 : 46 -5 38
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 28 8 9 11 35 : 43 -8 33
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 28 9 5 14 34 : 51 -17 32
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von Hamburger SV (N) 28 7 10 11 32 : 41 -9 31
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 27 8 7 12 31 : 46 -15 31
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 28 7 9 12 35 : 48 -13 30
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 28 7 7 14 31 : 49 -18 28
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln (N) 27 6 8 13 38 : 47 -9 26
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli 27 6 6 15 24 : 44 -20 24
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 28 5 6 17 38 : 63 -25 21
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 28 3 7 18 29 : 63 -34 16
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
29 30 31 32 33 34
Rückrunde